logo CG artykuly

12-01-2022 r. lista podmiotów w trzecim naborze została rozszerzona o 55 miast na prawach powiatu ! Na liście znajduje się aktualnie  681 Gmin i Miast, a łączna suma środków do rozdysponowania wynosi aż 199 335 072,86 zł (czyli o 36 931 666,30 zł więcej niż dotychczas ) czas na składanie wniosków mija 10 lutego 2022 r.

Jeśli szukacie Państwo pomysłu na wydatkowanie środków, nie wiecie co jest wydatkiem kwalifikowanym (np. system klasy SIDAS EZD) a co nie (np. położenie światłowodu) - zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego lub bezpośrednio z naszymi specjalistami pod numerami telefonów :

Agnieszka: +48 698 384 997, Dariusz: +48 793 716 677 lub Paweł : +48 535 503 040

Lista Gmin z trzeciej rundy znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina lub bezpośrednio tutaj: Zaktualizowana lista gmin w trzecim naborze.

 

 

L.P. GMINA KWOTA DOFINANSOWANIA TERYT (pełny) WOJEWÓDZTWO POWIAT III runda 
1 JELENIA GÓRA             1 100 259,62    0261011 dolnośląskie powiat Jelenia Góra TAK
2 LEGNICA                219 796,61    0262011 dolnośląskie powiat Legnica TAK
3 WROCŁAW                100 000,00    0264011 dolnośląskie powiat Wrocław TAK
4 BYDGOSZCZ                100 000,00    0461011 kujawsko-pomorskie powiat Bydgoszcz TAK
5 TORUŃ                100 000,00    0463011 kujawsko-pomorskie powiat Toruń TAK
6 BIAŁA PODLASKA             1 708 260,00    0661011 lubelskie powiat Biała Podlaska TAK
7 CHEŁM              1 834 050,00    0662011 lubelskie powiat Chełm TAK
8 LUBLIN                100 000,00    0663011 lubelskie powiat Lublin TAK
9 ZAMOŚĆ             1 883 550,00    0664011 lubelskie powiat Zamość TAK
10 BRZEZINY                370 950,00    1021011 łódzkie powiat brzeziński TAK
11 BRZEZINY                175 590,00    1021022 łódzkie powiat brzeziński TAK
12 DMOSIN                133 380,00    1021032 łódzkie powiat brzeziński TAK
13 JEŻÓW                100 000,00    1021042 łódzkie powiat brzeziński TAK
14 ROGÓW                139 680,00    1021052 łódzkie powiat brzeziński TAK
15 BEDLNO                157 890,00    1002022 łódzkie powiat kutnowski TAK
16 DĄBROWICE                100 000,00    1002032 łódzkie powiat kutnowski TAK
17 KROŚNIEWICE                247 170,00    1002043 łódzkie powiat kutnowski TAK
18 KRZYŻANÓW                100 000,00    1002052 łódzkie powiat kutnowski TAK
19 KUTNO                100 000,00    1002011 łódzkie powiat kutnowski TAK
20 KUTNO                262 590,00    1002062 łódzkie powiat kutnowski TAK
21 ŁANIĘTA                100 000,00    1002072 łódzkie powiat kutnowski TAK
22 NOWE OSTROWY                101 940,00    1002082 łódzkie powiat kutnowski TAK
23 OPORÓW                100 000,00    1002092 łódzkie powiat kutnowski TAK
24 STRZELCE                116 760,00    1002102 łódzkie powiat kutnowski TAK
25 ŻYCHLIN                348 840,00    1002113 łódzkie powiat kutnowski TAK
26 BUCZEK                127 833,99    1003012 łódzkie powiat łaski TAK
27 ŁASK                825 900,00    1003023 łódzkie powiat łaski TAK
28 SĘDZIEJOWICE                190 290,00    1003032 łódzkie powiat łaski TAK
29 WIDAWA                218 160,00    1003042 łódzkie powiat łaski TAK
30 WODZIERADY                104 880,00    1003052 łódzkie powiat łaski TAK
31 DASZYNA                114 810,00    1004022 łódzkie powiat łęczycki TAK
32 GÓRA ŚW. MAŁGORZATY                130 080,00    1004032 łódzkie powiat łęczycki TAK
33 GRABÓW                174 870,00    1004042 łódzkie powiat łęczycki TAK
34 ŁĘCZYCA                413 580,00    1004011 łódzkie powiat łęczycki TAK
35 ŁĘCZYCA                167 622,81    1004052 łódzkie powiat łęczycki TAK
36 PIĄTEK                256 050,00    1004062 łódzkie powiat łęczycki TAK
37 ŚWINICE WARCKIE                116 400,00    1004072 łódzkie powiat łęczycki TAK
38 WITONIA                100 000,00    1004082 łódzkie powiat łęczycki TAK
39 BIELAWY                158 010,00    1005022 łódzkie powiat łowicki TAK
40 CHĄŚNO                100 000,00    1005032 łódzkie powiat łowicki TAK
41 DOMANIEWICE                139 590,00    1005042 łódzkie powiat łowicki TAK
42 KIERNOZIA                100 170,00    1005052 łódzkie powiat łowicki TAK
43 KOCIERZEW POŁUDNIOWY                125 370,00    1005062 łódzkie powiat łowicki TAK
44 ŁOWICZ                100 000,00    1005011 łódzkie powiat łowicki TAK
45 ŁOWICZ                231 240,00    1005072 łódzkie powiat łowicki TAK
46 ŁYSZKOWICE                198 930,00    1005082 łódzkie powiat łowicki TAK
47 NIEBORÓW                280 710,00    1005092 łódzkie powiat łowicki TAK
48 ZDUNY                170 160,00    1005102 łódzkie powiat łowicki TAK
49 ANDRESPOL                246 017,24    1006022 łódzkie powiat łódzki wschodni TAK
50 BRÓJCE                187 345,36    1006032 łódzkie powiat łódzki wschodni TAK
51 KOLUSZKI                100 000,00    1006073 łódzkie powiat łódzki wschodni TAK
52 NOWOSOLNA                100 000,00    1006082 łódzkie powiat łódzki wschodni TAK
53 RZGÓW                100 000,00    1006103 łódzkie powiat łódzki wschodni TAK
54 TUSZYN                100 000,00    1006113 łódzkie powiat łódzki wschodni TAK
55 Łódź                100 000,00    1061011 łódzkie powiat Łódź TAK
56 DŁUTÓW                140 760,00    1008032 łódzkie powiat pabianicki TAK
57 DOBROŃ                234 060,00    1008042 łódzkie powiat pabianicki TAK
58 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI                100 000,00    1008011 łódzkie powiat pabianicki TAK
59 KSAWERÓW                100 000,00    1008052 łódzkie powiat pabianicki TAK
60 LUTOMIERSK                262 080,00    1008062 łódzkie powiat pabianicki TAK
61 PABIANICE             1 918 350,00    1008021 łódzkie powiat pabianicki TAK
62 PABIANICE                100 000,00    1008072 łódzkie powiat pabianicki TAK
63 DZIAŁOSZYN                100 000,00    1009013 łódzkie powiat pajęczański TAK
64 KIEŁCZYGŁÓW                118 500,00    1009022 łódzkie powiat pajęczański TAK
65 NOWA BRZEŹNICA                136 050,00    1009032 łódzkie powiat pajęczański TAK
66 PAJĘCZNO                344 730,00    1009043 łódzkie powiat pajęczański TAK
67 RZĄŚNIA                100 000,00    1009052 łódzkie powiat pajęczański TAK
68 SIEMKOWICE                142 350,00    1009062 łódzkie powiat pajęczański TAK
69 STRZELCE WIELKIE                136 200,00    1009072 łódzkie powiat pajęczański TAK
70 SULMIERZYCE                100 000,00    1009082 łódzkie powiat pajęczański TAK
71 Piotrków Trybunalski                430 327,00    1062011 łódzkie powiat Piotrków Trybunalski TAK
72 DALIKÓW                117 600,00    1011012 łódzkie powiat poddębicki TAK
73 PĘCZNIEW                104 520,00    1011022 łódzkie powiat poddębicki TAK
74 PODDĘBICE                461 130,00    1011033 łódzkie powiat poddębicki TAK
75 UNIEJÓW                208 680,00    1011043 łódzkie powiat poddębicki TAK
76 WARTKOWICE                186 747,06    1011052 łódzkie powiat poddębicki TAK
77 ZADZIM                148 080,00    1011062 łódzkie powiat poddębicki TAK
78 BŁASZKI                431 190,00    1014023 łódzkie powiat sieradzki TAK
79 BRĄSZEWICE                133 980,00    1014032 łódzkie powiat sieradzki TAK
80 BRZEŹNIO                191 370,00    1014042 łódzkie powiat sieradzki TAK
81 BURZENIN                164 940,00    1014052 łódzkie powiat sieradzki TAK
82 GOSZCZANÓW                162 570,00    1014062 łódzkie powiat sieradzki TAK
83 KLONOWA                100 000,00    1014072 łódzkie powiat sieradzki TAK
84 SIERADZ                411 583,92    1014011 łódzkie powiat sieradzki TAK
85 SIERADZ                324 030,00    1014082 łódzkie powiat sieradzki TAK
86 WARTA                375 300,00    1014093 łódzkie powiat sieradzki TAK
87 WRÓBLEW                181 890,00    1014102 łódzkie powiat sieradzki TAK
88 ZŁOCZEW                213 930,00    1014113 łódzkie powiat sieradzki TAK
89 Skierniewice                100 000,00    1063011 łódzkie powiat Skierniewice TAK
90 BIAŁA                161 880,00    1017012 łódzkie powiat wieluński TAK
91 CZARNOŻYŁY                134 670,00    1017022 łódzkie powiat wieluński TAK
92 KONOPNICA                112 770,00    1017032 łódzkie powiat wieluński TAK
93 MOKRSKO                160 770,00    1017042 łódzkie powiat wieluński TAK
94 OSJAKÓW                142 200,00    1017052 łódzkie powiat wieluński TAK
95 OSTRÓWEK                134 190,00    1017062 łódzkie powiat wieluński TAK
96 PĄTNÓW                195 360,00    1017072 łódzkie powiat wieluński TAK
97 SKOMLIN                100 000,00    1017082 łódzkie powiat wieluński TAK
98 WIELUŃ                100 000,00    1017093 łódzkie powiat wieluński TAK
99 WIERZCHLAS                198 120,00    1017102 łódzkie powiat wieluński TAK
100 BOLESŁAWIEC                122 250,00    1018012 łódzkie powiat wieruszowski TAK
101 CZASTARY                120 000,00    1018022 łódzkie powiat wieruszowski TAK
102 GALEWICE                182 880,00    1018032 łódzkie powiat wieruszowski TAK
103 LUTUTÓW                182 880,00    1018042 łódzkie powiat wieruszowski TAK
104 ŁUBNICE                120 450,00    1018052 łódzkie powiat wieruszowski TAK
105 SOKOLNIKI                151 650,00    1018062 łódzkie powiat wieruszowski TAK
106 WIERUSZÓW                100 000,00    1018073 łódzkie powiat wieruszowski TAK
107 SZADEK                218 610,00    1019023 łódzkie powiat zduńskowolski TAK
108 ZAPOLICE                157 290,00    1019032 łódzkie powiat zduńskowolski TAK
109 ZDUŃSKA WOLA             1 238 640,00    1019011 łódzkie powiat zduńskowolski TAK
110 ZDUŃSKA WOLA                367 380,00    1019042 łódzkie powiat zduńskowolski TAK
111 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI                100 000,00    1020043 łódzkie powiat zgierski TAK
112 GŁOWNO                418 830,00    1020011 łódzkie powiat zgierski TAK
113 GŁOWNO                144 780,00    1020052 łódzkie powiat zgierski TAK
114 OZORKÓW                573 840,00    1020021 łódzkie powiat zgierski TAK
115 OZORKÓW                100 000,00    1020062 łódzkie powiat zgierski TAK
116 PARZĘCZEW                154 890,00    1020072 łódzkie powiat zgierski TAK
117 STRYKÓW                100 000,00    1020083 łódzkie powiat zgierski TAK
118 ZGIERZ             1 511 087,86    1020031 łódzkie powiat zgierski TAK
119 ZGIERZ                100 000,00    1020092 łódzkie powiat zgierski TAK
120 BIECZ                502 260,00    1205023 małopolskie powiat gorlicki TAK
121 BOBOWA                294 150,00    1205033 małopolskie powiat gorlicki TAK
122 GORLICE                809 190,00    1205011 małopolskie powiat gorlicki TAK
123 GORLICE                518 130,00    1205042 małopolskie powiat gorlicki TAK
124 LIPINKI                204 000,00    1205052 małopolskie powiat gorlicki TAK
125 ŁUŻNA                255 510,00    1205062 małopolskie powiat gorlicki TAK
126 MOSZCZENICA                150 780,00    1205072 małopolskie powiat gorlicki TAK
127 ROPA                166 080,00    1205082 małopolskie powiat gorlicki TAK
128 SĘKOWA                148 110,00    1205092 małopolskie powiat gorlicki TAK
129 UŚCIE GORLICKIE                206 400,00    1205102 małopolskie powiat gorlicki TAK
130 Kraków                100 000,00    1261011 małopolskie powiat Kraków TAK
131 DOBRA                301 110,00    1207032 małopolskie powiat limanowski TAK
132 JODŁOWNIK                261 510,00    1207042 małopolskie powiat limanowski TAK
133 KAMIENICA                236 490,00    1207052 małopolskie powiat limanowski TAK
134 LASKOWA                245 850,00    1207062 małopolskie powiat limanowski TAK
135 LIMANOWA                180 397,51    1207011 małopolskie powiat limanowski TAK
136 LIMANOWA                773 910,00    1207072 małopolskie powiat limanowski TAK
137 ŁUKOWICA                303 990,00    1207082 małopolskie powiat limanowski TAK
138 MSZANA DOLNA                236 970,00    1207021 małopolskie powiat limanowski TAK
139 MSZANA DOLNA                528 540,00    1207092 małopolskie powiat limanowski TAK
140 NIEDŹWIEDŹ                221 370,00    1207102 małopolskie powiat limanowski TAK
141 SŁOPNICE                204 450,00    1207112 małopolskie powiat limanowski TAK
142 TYMBARK                198 240,00    1207122 małopolskie powiat limanowski TAK
143 CHEŁMIEC                868 770,00    1210022 małopolskie powiat nowosądecki TAK
144 GRÓDEK NAD DUNAJCEM                277 290,00    1210032 małopolskie powiat nowosądecki TAK
145 GRYBÓW                179 580,00    1210011 małopolskie powiat nowosądecki TAK
146 GRYBÓW                768 540,00    1210042 małopolskie powiat nowosądecki TAK
147 KAMIONKA WIELKA                314 550,00    1210052 małopolskie powiat nowosądecki TAK
148 KORZENNA                436 380,00    1210062 małopolskie powiat nowosądecki TAK
149 KRYNICA-ZDRÓJ                491 400,06    1210073 małopolskie powiat nowosądecki TAK
150 ŁABOWA                183 450,00    1210082 małopolskie powiat nowosądecki TAK
151 ŁĄCKO                497 370,00    1210092 małopolskie powiat nowosądecki TAK
152 ŁOSOSINA DOLNA                334 950,00    1210102 małopolskie powiat nowosądecki TAK
153 MUSZYNA                346 050,00    1210113 małopolskie powiat nowosądecki TAK
154 NAWOJOWA                263 640,00    1210122 małopolskie powiat nowosądecki TAK
155 PIWNICZNA-ZDRÓJ                315 600,00    1210133 małopolskie powiat nowosądecki TAK
156 PODEGRODZIE                401 730,00    1210142 małopolskie powiat nowosądecki TAK
157 RYTRO                112 560,00    1210152 małopolskie powiat nowosądecki TAK
158 STARY SĄCZ                713 790,00    1210163 małopolskie powiat nowosądecki TAK
159 CZARNY DUNAJEC                677 760,00    1211032 małopolskie powiat nowotarski TAK
160 CZORSZTYN                229 920,00    1211042 małopolskie powiat nowotarski TAK
161 JABŁONKA                561 630,00    1211052 małopolskie powiat nowotarski TAK
162 KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM                202 470,00    1211062 małopolskie powiat nowotarski TAK
163 LIPNICA WIELKA                180 360,00    1211072 małopolskie powiat nowotarski TAK
164 ŁAPSZE NIŻNE                280 650,00    1211082 małopolskie powiat nowotarski TAK
165 NOWY TARG                997 710,00    1211011 małopolskie powiat nowotarski TAK
166 NOWY TARG                723 930,00    1211092 małopolskie powiat nowotarski TAK
167 OCHOTNICA DOLNA                255 090,00    1211102 małopolskie powiat nowotarski TAK
168 RABA WYŻNA                443 670,00    1211112 małopolskie powiat nowotarski TAK
169 RABKA-ZDRÓJ                509 610,00    1211123 małopolskie powiat nowotarski TAK
170 SPYTKOWICE                138 780,00    1211132 małopolskie powiat nowotarski TAK
171 SZAFLARY                333 450,00    1211142 małopolskie powiat nowotarski TAK
172 SZCZAWNICA                214 350,00    1211023 małopolskie powiat nowotarski TAK
173 Nowy Sącz                100 000,00    1262011 małopolskie powiat Nowy Sącz TAK
174 Tarnów                100 000,00    1263011 małopolskie powiat Tarnów TAK
175 BIAŁY DUNAJEC                214 980,00    1217022 małopolskie powiat tatrzański TAK
176 BUKOWINA TATRZAŃSKA                403 650,00    1217032 małopolskie powiat tatrzański TAK
177 KOŚCIELISKO                266 010,00    1217042 małopolskie powiat tatrzański TAK
178 PORONIN                351 450,00    1217052 małopolskie powiat tatrzański TAK
179 ZAKOPANE                100 000,00    1217011 małopolskie powiat tatrzański TAK
180 CIECHANÓW                692 157,20    1402011 mazowieckie powiat ciechanowski TAK
181 CIECHANÓW                100 000,00    1402022 mazowieckie powiat ciechanowski TAK
182 GLINOJECK                100 000,00    1402033 mazowieckie powiat ciechanowski TAK
183 GOŁYMIN-OŚRODEK                111 270,00    1402042 mazowieckie powiat ciechanowski TAK
184 GRUDUSK                106 050,00    1402052 mazowieckie powiat ciechanowski TAK
185 OJRZEŃ                128 370,00    1402062 mazowieckie powiat ciechanowski TAK
186 OPINOGÓRA GÓRNA                178 110,00    1402072 mazowieckie powiat ciechanowski TAK
187 REGIMIN                148 620,00    1402082 mazowieckie powiat ciechanowski TAK
188 SOŃSK                230 130,00    1402092 mazowieckie powiat ciechanowski TAK
189 GOSTYNIN                550 650,00    1404011 mazowieckie powiat gostyniński TAK
190 GOSTYNIN                358 710,00    1404022 mazowieckie powiat gostyniński TAK
191 PACYNA                103 740,00    1404032 mazowieckie powiat gostyniński TAK
192 SANNIKI                179 160,00    1404043 mazowieckie powiat gostyniński TAK
193 SZCZAWIN KOŚCIELNY                145 170,00    1404052 mazowieckie powiat gostyniński TAK
194 DZIERZGOWO                100 000,00    1413022 mazowieckie powiat mławski TAK
195 LIPOWIEC KOŚCIELNY                144 150,00    1413032 mazowieckie powiat mławski TAK
196 MŁAWA                100 000,00    1413011 mazowieckie powiat mławski TAK
197 RADZANÓW                100 000,00    1413042 mazowieckie powiat mławski TAK
198 STRZEGOWO                222 450,00    1413052 mazowieckie powiat mławski TAK
199 STUPSK                144 600,00    1413062 mazowieckie powiat mławski TAK
200 SZREŃSK                122 100,00    1413072 mazowieckie powiat mławski TAK
201 SZYDŁOWO                136 110,00    1413082 mazowieckie powiat mławski TAK
202 WIECZFNIA KOŚCIELNA                119 880,00    1413092 mazowieckie powiat mławski TAK
203 WIŚNIEWO                155 880,00    1413102 mazowieckie powiat mławski TAK
204 CZOSNÓW                100 000,00    1414022 mazowieckie powiat nowodworski TAK
205 LEONCIN                167 640,00    1414032 mazowieckie powiat nowodworski TAK
206 NASIELSK                598 290,00    1414043 mazowieckie powiat nowodworski TAK
207 NOWY DWÓR MAZOWIECKI                100 000,00    1414011 mazowieckie powiat nowodworski TAK
208 POMIECHÓWEK                100 000,00    1414052 mazowieckie powiat nowodworski TAK
209 ZAKROCZYM                154 245,13    1414063 mazowieckie powiat nowodworski TAK
210 Ostrołęka                100 000,00    1461011 mazowieckie powiat Ostrołęka TAK
211 Płock                100 000,00    1462011 mazowieckie powiat Płock TAK
212 BIELSK                271 590,00    1419012 mazowieckie powiat płocki TAK
213 BODZANÓW                244 560,00    1419022 mazowieckie powiat płocki TAK
214 BRUDZEŃ DUŻY                247 080,00    1419032 mazowieckie powiat płocki TAK
215 BULKOWO                164 160,00    1419042 mazowieckie powiat płocki TAK
216 DROBIN                234 330,00    1419053 mazowieckie powiat płocki TAK
217 GĄBIN                329 070,00    1419063 mazowieckie powiat płocki TAK
218 ŁĄCK                161 280,00    1419072 mazowieckie powiat płocki TAK
219 MAŁA WIEŚ                177 390,00    1419082 mazowieckie powiat płocki TAK
220 NOWY DUNINÓW                119 370,00    1419092 mazowieckie powiat płocki TAK
221 RADZANOWO                255 960,00    1419102 mazowieckie powiat płocki TAK
222 SŁUBICE                132 450,00    1419112 mazowieckie powiat płocki TAK
223 SŁUPNO                100 000,00    1419122 mazowieckie powiat płocki TAK
224 STARA BIAŁA                100 000,00    1419132 mazowieckie powiat płocki TAK
225 STAROŹREBY                214 620,00    1419142 mazowieckie powiat płocki TAK
226 WYSZOGRÓD                165 960,00    1419153 mazowieckie powiat płocki TAK
227 BABOSZEWO                237 390,00    1420032 mazowieckie powiat płoński TAK
228 CZERWIŃSK NAD WISŁĄ                237 390,00    1420042 mazowieckie powiat płoński TAK
229 DZIERZĄŻNIA                107 580,00    1420052 mazowieckie powiat płoński TAK
230 JONIEC                100 000,00    1420062 mazowieckie powiat płoński TAK
231 NARUSZEWO                188 940,00    1420072 mazowieckie powiat płoński TAK
232 NOWE MIASTO                139 950,00    1420082 mazowieckie powiat płoński TAK
233 PŁOŃSK                100 000,00    1420011 mazowieckie powiat płoński TAK
234 PŁOŃSK                240 450,00    1420092 mazowieckie powiat płoński TAK
235 RACIĄŻ                131 700,00    1420021 mazowieckie powiat płoński TAK
236 RACIĄŻ                246 540,00    1420102 mazowieckie powiat płoński TAK
237 SOCHOCIN                172 560,00    1420112 mazowieckie powiat płoński TAK
238 ZAŁUSKI                169 560,00    1420122 mazowieckie powiat płoński TAK
239 CHORZELE                302 250,00    1422023 mazowieckie powiat przasnyski TAK
240 CZERNICE BOROWE                113 010,00    1422032 mazowieckie powiat przasnyski TAK
241 JEDNOROŻEC                210 690,00    1422042 mazowieckie powiat przasnyski TAK
242 KRASNE                106 800,00    1422052 mazowieckie powiat przasnyski TAK
243 KRZYNOWŁOGA MAŁA                102 510,00    1422062 mazowieckie powiat przasnyski TAK
244 PRZASNYSZ                388 775,26    1422011 mazowieckie powiat przasnyski TAK
245 PRZASNYSZ                216 120,00    1422072 mazowieckie powiat przasnyski TAK
246 Radom             2 000 000,00    1463011 mazowieckie powiat Radom TAK
247 Siedlce                100 000,00    1464011 mazowieckie powiat Siedlce TAK
248 GOZDOWO                177 990,00    1427022 mazowieckie powiat sierpecki TAK
249 MOCHOWO                178 590,00    1427032 mazowieckie powiat sierpecki TAK
250 ROŚCISZEWO                122 940,00    1427042 mazowieckie powiat sierpecki TAK
251 SIERPC                188 264,06    1427011 mazowieckie powiat sierpecki TAK
252 SIERPC                210 120,00    1427052 mazowieckie powiat sierpecki TAK
253 SZCZUTOWO                127 350,00    1427062 mazowieckie powiat sierpecki TAK
254 ZAWIDZ                195 390,00    1427072 mazowieckie powiat sierpecki TAK
255 BROCHÓW                131 250,00    1428022 mazowieckie powiat sochaczewski TAK
256 IŁÓW                183 540,00    1428032 mazowieckie powiat sochaczewski TAK
257 MŁODZIESZYN                166 770,00    1428042 mazowieckie powiat sochaczewski TAK
258 NOWA SUCHA                201 060,00    1428052 mazowieckie powiat sochaczewski TAK
259 RYBNO                104 070,00    1428062 mazowieckie powiat sochaczewski TAK
260 SOCHACZEW                100 000,00    1428011 mazowieckie powiat sochaczewski TAK
261 SOCHACZEW                100 000,00    1428072 mazowieckie powiat sochaczewski TAK
262 TERESIN                100 000,00    1428082 mazowieckie powiat sochaczewski TAK
263 m. st. Warszawa                100 000,00    1465011 mazowieckie powiat Warszawa TAK
264 DĄBRÓWKA                186 678,17    1434052 mazowieckie powiat wołomiński TAK
265 JADÓW                222 990,00    1434062 mazowieckie powiat wołomiński TAK
266 KLEMBÓW                204 092,18    1434072 mazowieckie powiat wołomiński TAK
267 KOBYŁKA                100 000,00    1434011 mazowieckie powiat wołomiński TAK
268 MARKI                100 000,00    1434021 mazowieckie powiat wołomiński TAK
269 POŚWIĘTNE                187 170,00    1434082 mazowieckie powiat wołomiński TAK
270 RADZYMIN                100 000,00    1434093 mazowieckie powiat wołomiński TAK
271 STRACHÓWKA                100 000,00    1434102 mazowieckie powiat wołomiński TAK
272 TŁUSZCZ                603 120,00    1434113 mazowieckie powiat wołomiński TAK
273 WOŁOMIN                700 487,13    1434123 mazowieckie powiat wołomiński TAK
274 ZĄBKI                100 000,00    1434031 mazowieckie powiat wołomiński TAK
275 ZIELONKA                100 000,00    1434041 mazowieckie powiat wołomiński TAK
276 BIEŻUŃ                147 090,00    1437013 mazowieckie powiat żuromiński TAK
277 KUCZBORK-OSADA                140 730,00    1437022 mazowieckie powiat żuromiński TAK
278 LUBOWIDZ                203 880,00    1437033 mazowieckie powiat żuromiński TAK
279 LUTOCIN                125 910,00    1437042 mazowieckie powiat żuromiński TAK
280 SIEMIĄTKOWO                102 780,00    1437052 mazowieckie powiat żuromiński TAK
281 ŻUROMIN                425 670,00    1437063 mazowieckie powiat żuromiński TAK
282 MSZCZONÓW                100 000,00    1438023 mazowieckie powiat żyrardowski TAK
283 PUSZCZA MARIAŃSKA                260 190,00    1438032 mazowieckie powiat żyrardowski TAK
284 RADZIEJOWICE                100 000,00    1438042 mazowieckie powiat żyrardowski TAK
285 WISKITKI                295 590,00    1438052 mazowieckie powiat żyrardowski TAK
286 ŻYRARDÓW                849 432,95    1438011 mazowieckie powiat żyrardowski TAK
287 Opole                100 000,00    1661011 opolskie powiat Opole TAK
288 CZARNA                100 000,00    1801032 podkarpackie powiat bieszczadzki TAK
289 LUTOWISKA                100 000,00    1801052 podkarpackie powiat bieszczadzki TAK
290 USTRZYKI DOLNE                512 220,00    1801083 podkarpackie powiat bieszczadzki TAK
291 BRZOZÓW                796 590,00    1802013 podkarpackie powiat brzozowski TAK
292 DOMARADZ                181 650,00    1802022 podkarpackie powiat brzozowski TAK
293 DYDNIA                236 580,00    1802032 podkarpackie powiat brzozowski TAK
294 HACZÓW                273 420,00    1802042 podkarpackie powiat brzozowski TAK
295 JASIENICA ROSIELNA                235 590,00    1802052 podkarpackie powiat brzozowski TAK
296 NOZDRZEC                237 360,00    1802062 podkarpackie powiat brzozowski TAK
297 BRZOSTEK                388 320,00    1803023 podkarpackie powiat dębicki TAK
298 CZARNA                394 740,00    1803032 podkarpackie powiat dębicki TAK
299 DĘBICA                220 564,25    1803011 podkarpackie powiat dębicki TAK
300 DĘBICA                689 442,88    1803042 podkarpackie powiat dębicki TAK
301 JODŁOWA                159 300,00    1803052 podkarpackie powiat dębicki TAK
302 PILZNO                546 990,00    1803063 podkarpackie powiat dębicki TAK
303 ŻYRAKÓW                428 310,00    1803072 podkarpackie powiat dębicki TAK
304 CHŁOPICE                165 720,00    1804032 podkarpackie powiat jarosławski TAK
305 JAROSŁAW             1 112 190,00    1804011 podkarpackie powiat jarosławski TAK
306 JAROSŁAW                396 840,00    1804042 podkarpackie powiat jarosławski TAK
307 LASZKI                207 090,00    1804052 podkarpackie powiat jarosławski TAK
308 PAWŁOSIÓW                252 870,00    1804062 podkarpackie powiat jarosławski TAK
309 PRUCHNIK                289 620,00    1804073 podkarpackie powiat jarosławski TAK
310 RADYMNO                156 420,00    1804021 podkarpackie powiat jarosławski TAK
311 RADYMNO                341 820,00    1804082 podkarpackie powiat jarosławski TAK
312 ROKIETNICA                129 390,00    1804092 podkarpackie powiat jarosławski TAK
313 ROŹWIENICA                187 560,00    1804102 podkarpackie powiat jarosławski TAK
314 WIĄZOWNICA                352 290,00    1804112 podkarpackie powiat jarosławski TAK
315 BRZYSKA                195 690,00    1805022 podkarpackie powiat jasielski TAK
316 DĘBOWIEC                265 320,00    1805032 podkarpackie powiat jasielski TAK
317 JASŁO                411 810,63    1805011 podkarpackie powiat jasielski TAK
318 JASŁO                486 810,00    1805042 podkarpackie powiat jasielski TAK
319 KOŁACZYCE                267 600,00    1805053 podkarpackie powiat jasielski TAK
320 KREMPNA                100 000,00    1805062 podkarpackie powiat jasielski TAK
321 NOWY ŻMIGRÓD                267 990,00    1805072 podkarpackie powiat jasielski TAK
322 OSIEK JASIELSKI                160 710,00    1805082 podkarpackie powiat jasielski TAK
323 SKOŁYSZYN                375 540,00    1805092 podkarpackie powiat jasielski TAK
324 TARNOWIEC                274 530,00    1805112 podkarpackie powiat jasielski TAK
325 CMOLAS                241 350,00    1806012 podkarpackie powiat kolbuszowski TAK
326 DZIKOWIEC                194 400,00    1806062 podkarpackie powiat kolbuszowski TAK
327 KOLBUSZOWA                739 140,00    1806023 podkarpackie powiat kolbuszowski TAK
328 MAJDAN KRÓLEWSKI                294 330,00    1806032 podkarpackie powiat kolbuszowski TAK
329 NIWISKA                181 980,00    1806042 podkarpackie powiat kolbuszowski TAK
330 RANIŻÓW                209 970,00    1806052 podkarpackie powiat kolbuszowski TAK
331 Krosno                100 000,00    1861011 podkarpackie powiat Krosno TAK
332 CHORKÓWKA                403 530,00    1807012 podkarpackie powiat krośnieński TAK
333 DUKLA                434 280,00    1807023 podkarpackie powiat krośnieński TAK
334 IWONICZ-ZDRÓJ                323 610,00    1807033 podkarpackie powiat krośnieński TAK
335 JAŚLISKA                100 000,00    1807102 podkarpackie powiat krośnieński TAK
336 JEDLICZE                460 050,00    1807043 podkarpackie powiat krośnieński TAK
337 KORCZYNA                334 290,00    1807052 podkarpackie powiat krośnieński TAK
338 KROŚCIENKO WYŻNE                168 030,00    1807062 podkarpackie powiat krośnieński TAK
339 MIEJSCE PIASTOWE                411 150,00    1807072 podkarpackie powiat krośnieński TAK
340 RYMANÓW                476 310,00    1807083 podkarpackie powiat krośnieński TAK
341 WOJASZÓWKA                280 800,00    1807092 podkarpackie powiat krośnieński TAK
