W dniu 18-10-2021 opublikowano listę Gmin, kóre mogą wziąć udział w pierwszej turze naboru.

Sprawdz czy Twoja Gmina Znajduje się na liście: Lista Gmin I nabór

Szukasz pomysłu na co możesz składać wniosek? Nie wiesz jak napisać koncepcję? Zapraszamy do kontaktu!

 

L.P. GMINA KWOTA DOFINANSOWANIA TERYT (pełny) WOJEWÓDZTWO POWIAT I runda 
1 BIELAWA          885 690,00    0202011 dolnośląskie dzierżoniowski tak
2 DZIERŻONIÓW          270 390,00    0202052 dolnośląskie dzierżoniowski tak
3 DZIERŻONIÓW          986 070,00    0202021 dolnośląskie dzierżoniowski tak
4 ŁAGIEWNIKI          223 110,00    0202062 dolnośląskie dzierżoniowski tak
5 NIEMCZA          162 330,00    0202073 dolnośląskie dzierżoniowski tak
6 PIESZYCE          279 540,00    0202033 dolnośląskie dzierżoniowski tak
7 PIŁAWA GÓRNA          190 920,00    0202041 dolnośląskie dzierżoniowski tak
8 BYSTRZYCA KŁODZKA          558 210,00    0208063 dolnośląskie kłodzki tak
9 DUSZNIKI-ZDRÓJ          128 283,11    0208011 dolnośląskie kłodzki tak
10 KŁODZKO          509 580,00    0208072 dolnośląskie kłodzki tak
11 KŁODZKO          792 630,00    0208021 dolnośląskie kłodzki tak
12 KUDOWA-ZDRÓJ          293 160,00    0208031 dolnośląskie kłodzki tak
13 LĄDEK-ZDRÓJ          243 600,00    0208083 dolnośląskie kłodzki tak
14 LEWIN KŁODZKI          100 000,00    0208092 dolnośląskie kłodzki tak
15 MIĘDZYLESIE          213 570,00    0208103 dolnośląskie kłodzki tak
16 NOWA RUDA          343 200,00    0208112 dolnośląskie kłodzki tak
17 NOWA RUDA          649 290,00    0208041 dolnośląskie kłodzki tak
18 POLANICA-ZDRÓJ          100 000,00    0208051 dolnośląskie kłodzki tak
19 RADKÓW          269 040,00    0208123 dolnośląskie kłodzki tak
20 STRONIE ŚLĄSKIE          223 530,00    0208133 dolnośląskie kłodzki tak
21 SZCZYTNA          215 550,00    0208143 dolnośląskie kłodzki tak
22 DOBROMIERZ          155 190,00    0219032 dolnośląskie świdnicki tak
23 JAWORZYNA ŚLĄSKA          306 660,00    0219043 dolnośląskie świdnicki tak
24 MARCINOWICE          195 660,00    0219052 dolnośląskie świdnicki tak
25 STRZEGOM          100 000,00    0219063 dolnośląskie świdnicki tak
26 ŚWIDNICA          291 904,60    0219072 dolnośląskie świdnicki tak
27 ŚWIDNICA          100 000,00    0219011 dolnośląskie świdnicki tak
28 ŚWIEBODZICE          297 642,02    0219021 dolnośląskie świdnicki tak
29 ŻARÓW          100 000,00    0219083 dolnośląskie świdnicki tak
30 WAŁBRZYCH       2 000 000,00    0265011 dolnośląskie Wałbrzych tak
31 BOGUSZÓW-GORCE          454 620,00    0221011 dolnośląskie wałbrzyski tak
32 CZARNY BÓR          100 000,00    0221042 dolnośląskie wałbrzyski tak
33 GŁUSZYCA          255 150,00    0221053 dolnośląskie wałbrzyski tak
34 JEDLINA-ZDRÓJ          143 670,00    0221021 dolnośląskie wałbrzyski tak
35 MIEROSZÓW          197 580,00    0221063 dolnośląskie wałbrzyski tak
36 STARE BOGACZOWICE          127 950,00    0221072 dolnośląskie wałbrzyski tak
37 SZCZAWNO-ZDRÓJ          100 000,00    0221031 dolnośląskie wałbrzyski tak
38 WALIM          161 760,00    0221082 dolnośląskie wałbrzyski tak
39 BARDO          156 300,00    0224013 dolnośląskie ząbkowicki tak
40 CIEPŁOWODY          100 000,00    0224022 dolnośląskie ząbkowicki tak
41 KAMIENIEC ZĄBKOWICKI          240 090,00    0224032 dolnośląskie ząbkowicki tak
42 STOSZOWICE          160 800,00    0224042 dolnośląskie ząbkowicki tak
43 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE          636 409,30    0224053 dolnośląskie ząbkowicki tak
44 ZIĘBICE          503 040,00    0224063 dolnośląskie ząbkowicki tak
45 ZŁOTY STOK          132 300,00    0224073 dolnośląskie ząbkowicki tak
46 GÓRA          591 600,00    0204013 dolnośląskie górowski tak
47 JEMIELNO          100 000,00    0204022 dolnośląskie górowski tak
48 NIECHLÓW          144 030,00    0204032 dolnośląskie górowski tak
49 WĄSOSZ          211 920,00    0204043 dolnośląskie górowski tak
50 CIESZKÓW          139 710,00    0213012 dolnośląskie milicki tak
51 KROŚNICE          100 000,00    0213022 dolnośląskie milicki tak
52 MILICZ          721 500,00    0213033 dolnośląskie milicki tak
53 BIERUTÓW          296 190,00    0214023 dolnośląskie oleśnicki tak
54 DOBROSZYCE          206 580,00    0214032 dolnośląskie oleśnicki tak
55 DZIADOWA KŁODA          137 940,00    0214042 dolnośląskie oleśnicki tak
56 MIĘDZYBÓRZ          153 000,00    0214053 dolnośląskie oleśnicki tak
57 OLEŚNICA          666 185,47    0214011 dolnośląskie oleśnicki tak
58 OLEŚNICA          227 483,22    0214062 dolnośląskie oleśnicki tak
59 SYCÓW          504 570,00    0214073 dolnośląskie oleśnicki tak
60 TWARDOGÓRA          100 000,00    0214083 dolnośląskie oleśnicki tak
61 DOMANIÓW          153 960,00    0215022 dolnośląskie oławski tak
62 JELCZ-LASKOWICE          100 000,00    0215033 dolnośląskie oławski tak
63 OŁAWA          100 000,00    0215011 dolnośląskie oławski tak
64 OŁAWA          100 000,00    0215042 dolnośląskie oławski tak
65 BORÓW          157 140,00    0217012 dolnośląskie strzeliński tak
66 KONDRATOWICE          125 970,00    0217022 dolnośląskie strzeliński tak
67 PRZEWORNO          141 510,00    0217032 dolnośląskie strzeliński tak
68 STRZELIN          100 000,00    0217043 dolnośląskie strzeliński tak
69 WIĄZÓW          211 230,00    0217053 dolnośląskie strzeliński tak
70 KOSTOMŁOTY          213 270,00    0218012 dolnośląskie średzki tak
71 MALCZYCE          176 430,00    0218022 dolnośląskie średzki tak
72 MIĘKINIA          100 000,00    0218032 dolnośląskie średzki tak
73 ŚRODA ŚLĄSKA          100 000,00    0218043 dolnośląskie średzki tak
74 UDANIN          150 420,00    0218052 dolnośląskie średzki tak
75 OBORNIKI ŚLĄSKIE          360 687,95    0220013 dolnośląskie trzebnicki tak
76 PRUSICE          280 560,00    0220023 dolnośląskie trzebnicki tak
77 TRZEBNICA          681 817,37    0220033 dolnośląskie trzebnicki tak
78 WISZNIA MAŁA          100 000,00    0220042 dolnośląskie trzebnicki tak
79 ZAWONIA          100 000,00    0220052 dolnośląskie trzebnicki tak
80 ŻMIGRÓD          438 240,00    0220063 dolnośląskie trzebnicki tak
81 BRZEG DOLNY          100 000,00    0222013 dolnośląskie wołowski tak
82 WIŃSKO          246 360,00    0222022 dolnośląskie wołowski tak
83 WOŁÓW          669 540,00    0222033 dolnośląskie wołowski tak
84 CZERNICA          100 000,00    0223012 dolnośląskie wrocławski tak
85 DŁUGOŁĘKA          100 000,00    0223022 dolnośląskie wrocławski tak
86 JORDANÓW ŚLĄSKI          100 000,00    0223032 dolnośląskie wrocławski tak
87 KĄTY WROCŁAWSKIE          100 000,00    0223043 dolnośląskie wrocławski tak
88 KOBIERZYCE          100 000,00    0223052 dolnośląskie wrocławski tak
89 MIETKÓW          100 000,00    0223062 dolnośląskie wrocławski tak
90 SIECHNICE          100 000,00    0223083 dolnośląskie wrocławski tak
91 SOBÓTKA          100 000,00    0223073 dolnośląskie wrocławski tak
92 ŻÓRAWINA          100 000,00    0223092 dolnośląskie wrocławski tak
93 DĘBLIN          476 610,00    0616011 lubelskie rycki tak
94 KŁOCZEW          213 750,00    0616022 lubelskie rycki tak
95 NOWODWÓR          121 620,00    0616032 lubelskie rycki tak
96 RYKI          606 420,00    0616043 lubelskie rycki tak
97 STĘŻYCA          153 150,00    0616052 lubelskie rycki tak
98 UŁĘŻ          100 000,00    0616062 lubelskie rycki tak
99 ALWERNIA          357 456,37    1203013 małopolskie chrzanowski tak
100 BABICE          272 520,00    1203022 małopolskie chrzanowski tak
101 CHRZANÓW          796 667,84    1203033 małopolskie chrzanowski tak
102 LIBIĄŻ          101 947,97    1203043 małopolskie chrzanowski tak
103 TRZEBINIA          100 000,00    1203053 małopolskie chrzanowski tak
104 DOBCZYCE          460 380,00    1209013 małopolskie myślenicki tak
105 LUBIEŃ          302 400,00    1209022 małopolskie myślenicki tak
106 MYŚLENICE       1 206 430,71    1209033 małopolskie myślenicki tak
107 PCIM          334 410,00    1209042 małopolskie myślenicki tak
108 RACIECHOWICE          194 130,00    1209052 małopolskie myślenicki tak
109 SIEPRAW          272 100,00    1209062 małopolskie myślenicki tak
110 SUŁKOWICE          451 830,00    1209073 małopolskie myślenicki tak
111 TOKARNIA          265 800,00    1209082 małopolskie myślenicki tak
112 WIŚNIOWA          222 540,00    1209092 małopolskie myślenicki tak
113 BRZESZCZE          100 000,00    1213023 małopolskie oświęcimski tak
114 CHEŁMEK          385 110,00    1213033 małopolskie oświęcimski tak
115 KĘTY          624 091,81    1213043 małopolskie oświęcimski tak
116 OSIEK          248 130,00    1213052 małopolskie oświęcimski tak
117 OŚWIĘCIM          365 575,02    1213062 małopolskie oświęcimski tak
118 OŚWIĘCIM          100 000,00    1213011 małopolskie oświęcimski tak
119 POLANKA WIELKA          129 540,00    1213072 małopolskie oświęcimski tak
120 PRZECISZÓW          202 170,00    1213082 małopolskie oświęcimski tak
121 ZATOR          100 000,00    1213093 małopolskie oświęcimski tak
122 BUDZÓW          267 060,00    1215032 małopolskie suski tak
123 BYSTRA-SIDZINA          206 850,00    1215042 małopolskie suski tak
124 JORDANÓW          337 200,00    1215052 małopolskie suski tak
125 JORDANÓW          154 560,00    1215011 małopolskie suski tak
126 MAKÓW PODHALAŃSKI          478 560,00    1215063 małopolskie suski tak
127 STRYSZAWA          357 780,00    1215072 małopolskie suski tak
128 SUCHA BESKIDZKA          183 060,10    1215021 małopolskie suski tak
129 ZAWOJA          271 170,00    1215082 małopolskie suski tak
130 ZEMBRZYCE          168 330,00    1215092 małopolskie suski tak
131 ANDRYCHÓW       1 298 550,00    1218013 małopolskie wadowicki tak
132 BRZEŹNICA          315 630,00    1218022 małopolskie wadowicki tak
133 KALWARIA ZEBRZYDOWSKA          600 660,00    1218033 małopolskie wadowicki tak
134 LANCKORONA          186 750,00    1218042 małopolskie wadowicki tak
135 MUCHARZ          124 110,00    1218052 małopolskie wadowicki tak
136 SPYTKOWICE          309 360,00    1218062 małopolskie wadowicki tak
137 STRYSZÓW          205 440,00    1218072 małopolskie wadowicki tak
138 TOMICE          246 690,00    1218082 małopolskie wadowicki tak
139 WADOWICE       1 127 550,00    1218093 małopolskie wadowicki tak
140 WIEPRZ          375 120,00    1218102 małopolskie wadowicki tak
141 CZERNICHÓW          441 120,00    1206012 małopolskie krakowski tak
142 IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE          231 840,00    1206022 małopolskie krakowski tak
143 IWANOWICE          276 450,00    1206032 małopolskie krakowski tak
144 JERZMANOWICE-PRZEGINIA          328 650,00    1206042 małopolskie krakowski tak
145 KOCMYRZÓW-LUBORZYCA          480 600,00    1206052 małopolskie krakowski tak
146 KRZESZOWICE          881 026,11    1206063 małopolskie krakowski tak
147 LISZKI          149 195,94    1206072 małopolskie krakowski tak
148 MICHAŁOWICE          100 000,00    1206082 małopolskie krakowski tak
149 MOGILANY          100 000,00    1206092 małopolskie krakowski tak
150 SKAŁA          316 590,00    1206103 małopolskie krakowski tak
151 SKAWINA          100 000,00    1206113 małopolskie krakowski tak
152 SŁOMNIKI          406 710,00    1206123 małopolskie krakowski tak
153 SUŁOSZOWA          174 210,00    1206132 małopolskie krakowski tak
154 ŚWIĄTNIKI GÓRNE          103 255,43    1206143 małopolskie krakowski tak
155 WIELKA WIEŚ          100 000,00    1206152 małopolskie krakowski tak
156 ZABIERZÓW          100 000,00    1206162 małopolskie krakowski tak
157 ZIELONKI          100 000,00    1206172 małopolskie krakowski tak
158 CHARSZNICA          221 310,00    1208012 małopolskie miechowski tak
159 GOŁCZA          181 020,00    1208022 małopolskie miechowski tak
160 KOZŁÓW          136 710,00    1208032 małopolskie miechowski tak
161 KSIĄŻ WIELKI          150 900,00    1208042 małopolskie miechowski tak
162 MIECHÓW          584 820,00    1208053 małopolskie miechowski tak
163 RACŁAWICE          100 000,00    1208062 małopolskie miechowski tak
164 SŁABOSZÓW          104 610,00    1208072 małopolskie miechowski tak
165 BOLESŁAW          100 000,00    1212032 małopolskie olkuski tak
166 BUKOWNO          100 000,00    1212011 małopolskie olkuski tak
167 KLUCZE          100 000,00    1212042 małopolskie olkuski tak
168 OLKUSZ       1 049 513,58    1212053 małopolskie olkuski tak
169 TRZYCIĄŻ          211 170,00    1212062 małopolskie olkuski tak
170 WOLBROM          603 432,87    1212073 małopolskie olkuski tak
171 BOCHNIA          604 560,00    1201022 małopolskie bocheński tak
172 BOCHNIA          100 000,00    1201011 małopolskie bocheński tak
173 DRWINIA          194 820,00    1201032 małopolskie bocheński tak
174 LIPNICA MUROWANA          169 260,00    1201042 małopolskie bocheński tak
175 ŁAPANÓW          245 910,00    1201052 małopolskie bocheński tak
176 NOWY WIŚNICZ          427 500,00    1201063 małopolskie bocheński tak
177 RZEZAWA          342 900,00    1201072 małopolskie bocheński tak
178 TRZCIANA          169 380,00    1201082 małopolskie bocheński tak
179 ŻEGOCINA          167 460,00    1201092 małopolskie bocheński tak
180 BORZĘCIN          248 010,00    1202012 małopolskie brzeski tak
181 BRZESKO       1 087 920,00    1202023 małopolskie brzeski tak
182 CZCHÓW          294 420,00    1202033 małopolskie brzeski tak
183 DĘBNO          442 530,00    1202042 małopolskie brzeski tak
184 GNOJNIK          240 600,00    1202052 małopolskie brzeski tak
185 IWKOWA          195 360,00    1202062 małopolskie brzeski tak
186 SZCZUROWA          282 210,00    1202072 małopolskie brzeski tak
187 BOLESŁAW          100 000,00    1204012 małopolskie dąbrowski tak
188 DĄBROWA TARNOWSKA          635 610,00    1204023 małopolskie dąbrowski tak
189 GRĘBOSZÓW          100 000,00    1204032 małopolskie dąbrowski tak
190 MĘDRZECHÓW          102 120,00    1204042 małopolskie dąbrowski tak
191 OLESNO          237 840,00    1204052 małopolskie dąbrowski tak
192 RADGOSZCZ          223 590,00    1204062 małopolskie dąbrowski tak
193 SZCZUCIN          393 090,00    1204073 małopolskie dąbrowski tak
194 KONIUSZA          269 610,00    1214012 małopolskie proszowicki tak
195 KOSZYCE          162 000,00    1214023 małopolskie proszowicki tak
196 NOWE BRZESKO          170 280,00    1214033 małopolskie proszowicki tak
197 PAŁECZNICA          107 040,00    1214042 małopolskie proszowicki tak
198 PROSZOWICE          482 910,00    1214053 małopolskie proszowicki tak
199 RADZIEMICE          100 000,00    1214062 małopolskie proszowicki tak
200 CIĘŻKOWICE          337 110,00    1216013 małopolskie tarnowski tak
201 GROMNIK          268 560,00    1216022 małopolskie tarnowski tak
202 LISIA GÓRA          462 960,00    1216032 małopolskie tarnowski tak
203 PLEŚNA          357 900,00    1216042 małopolskie tarnowski tak
204 RADŁÓW          288 120,00    1216053 małopolskie tarnowski tak
205 RYGLICE          348 690,00    1216063 małopolskie tarnowski tak
206 RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI          202 500,00    1216072 małopolskie tarnowski tak
207 SKRZYSZÓW          429 780,00    1216082 małopolskie tarnowski tak
208 SZERZYNY          236 640,00    1216162 małopolskie tarnowski tak
209 TARNÓW          786 720,00    1216092 małopolskie tarnowski tak
210 TUCHÓW          534 270,00    1216103 małopolskie tarnowski tak
211 WIERZCHOSŁAWICE          323 790,00    1216112 małopolskie tarnowski tak
212 WIETRZYCHOWICE          117 720,00    1216122 małopolskie tarnowski tak
213 WOJNICZ          400 200,00    1216133 małopolskie tarnowski tak
214 ZAKLICZYN          376 080,00    1216143 małopolskie tarnowski tak
215 ŻABNO          565 860,00    1216153 małopolskie tarnowski tak
216 BISKUPICE          316 680,00    1219012 małopolskie wielicki tak
217 GDÓW          551 640,00    1219022 małopolskie wielicki tak
218 KŁAJ          325 080,00    1219032 małopolskie wielicki tak
219 NIEPOŁOMICE          100 000,00    1219043 małopolskie wielicki tak
220 WIELICZKA          100 000,00    1219053 małopolskie wielicki tak
221 BARANÓW          100 000,00    1405032 mazowieckie grodziski tak
222 GRODZISK MAZOWIECKI          100 000,00    1405043 mazowieckie grodziski tak
223 JAKTORÓW          100 000,00    1405052 mazowieckie grodziski tak
224 MILANÓWEK          100 000,00    1405011 mazowieckie grodziski tak
225 PODKOWA LEŚNA          100 000,00    1405021 mazowieckie grodziski tak
226 ŻABIA WOLA          100 000,00    1405062 mazowieckie grodziski tak
227 JABŁONNA          100 000,00    1408022 mazowieckie legionowski tak
228 LEGIONOWO          100 000,00    1408011 mazowieckie legionowski tak
229 NIEPORĘT          100 000,00    1408032 mazowieckie legionowski tak
230 SEROCK          100 000,00    1408043 mazowieckie legionowski tak
231 WIELISZEW          100 000,00    1408052 mazowieckie legionowski tak
232 CELESTYNÓW          100 000,00    1417032 mazowieckie otwocki tak
233 JÓZEFÓW          100 000,00    1417011 mazowieckie otwocki tak
234 KARCZEW          100 000,00    1417043 mazowieckie otwocki tak
235 KOŁBIEL          177 878,40    1417052 mazowieckie otwocki tak
236 OSIECK          110 190,00    1417062 mazowieckie otwocki tak
237 OTWOCK          100 000,00    1417021 mazowieckie otwocki tak
238 SOBIENIE-JEZIORY          190 680,00    1417072 mazowieckie otwocki tak
239 WIĄZOWNA          100 000,00    1417082 mazowieckie otwocki tak
240 GÓRA KALWARIA          100 000,00    1418013 mazowieckie piaseczyński tak
241 KONSTANCIN-JEZIORNA          100 000,00    1418023 mazowieckie piaseczyński tak
242 LESZNOWOLA          100 000,00    1418032 mazowieckie piaseczyński tak
243 PIASECZNO          100 000,00    1418043 mazowieckie piaseczyński tak
244 PRAŻMÓW          100 000,00    1418052 mazowieckie piaseczyński tak
245 TARCZYN          100 000,00    1418063 mazowieckie piaseczyński tak
246 BRWINÓW          100 000,00    1421033 mazowieckie pruszkowski tak
247 MICHAŁOWICE          100 000,00    1421042 mazowieckie pruszkowski tak
248 NADARZYN          100 000,00    1421052 mazowieckie pruszkowski tak
249 PIASTÓW          100 000,00    1421011 mazowieckie pruszkowski tak
250 PRUSZKÓW          100 000,00    1421021 mazowieckie pruszkowski tak
251 RASZYN          100 000,00    1421062 mazowieckie pruszkowski tak
252 BŁONIE          100 000,00    1432013 mazowieckie warszawski zachodni tak
253 IZABELIN          100 000,00    1432022 mazowieckie warszawski zachodni tak
254 KAMPINOS          100 000,00    1432032 mazowieckie warszawski zachodni tak
255 LESZNO          100 000,00    1432042 mazowieckie warszawski zachodni tak
256 ŁOMIANKI          100 000,00    1432053 mazowieckie warszawski zachodni tak
257 OŻARÓW MAZOWIECKI          100 000,00    1432063 mazowieckie warszawski zachodni tak
258 STARE BABICE          100 000,00    1432072 mazowieckie warszawski zachodni tak
259 BRZEG       1 056 780,00    1601011 opolskie brzeski tak
260 GRODKÓW          569 520,00    1601033 opolskie brzeski tak
261 LEWIN BRZESKI          385 320,00    1601043 opolskie brzeski tak
262 LUBSZA          269 910,00    1601052 opolskie brzeski tak
263 OLSZANKA          146 220,00    1601062 opolskie brzeski tak
264 SKARBIMIERZ          100 000,00    1601022 opolskie brzeski tak
265 BABORÓW          177 030,00    1602013 opolskie głubczycki tak
266 BRANICE          190 890,00    1602022 opolskie głubczycki tak
267 GŁUBCZYCE          660 870,00    1602033 opolskie głubczycki tak
268 KIETRZ          321 660,00    1602043 opolskie głubczycki tak
269 BIERAWA          139 751,33    1603022 opolskie kędzierzyńsko-kozielski tak
270 CISEK          166 590,00    1603032 opolskie kędzierzyńsko-kozielski tak
271 KĘDZIERZYN-KOŹLE          100 000,00    1603011 opolskie kędzierzyńsko-kozielski tak
272 PAWŁOWICZKI          218 310,00    1603042 opolskie kędzierzyńsko-kozielski tak
273 POLSKA CEREKIEW          100 000,00    1603052 opolskie kędzierzyńsko-kozielski tak
274 REŃSKA WIEŚ          248 970,00    1603062 opolskie kędzierzyńsko-kozielski tak
275 BYCZYNA          275 100,00    1604013 opolskie kluczborski tak
276 KLUCZBORK          950 409,82    1604023 opolskie kluczborski tak
277 LASOWICE WIELKIE          204 090,00    1604032 opolskie kluczborski tak
278 WOŁCZYN          399 870,00    1604043 opolskie kluczborski tak
279 GOGOLIN          100 000,00    1605013 opolskie krapkowicki tak
280 KRAPKOWICE          291 562,11    1605023 opolskie krapkowicki tak
281 STRZELECZKI          220 230,00    1605032 opolskie krapkowicki tak
282 WALCE          161 220,00    1605042 opolskie krapkowicki tak
283 ZDZIESZOWICE          100 000,00    1605053 opolskie krapkowicki tak
284 DOMASZOWICE          107 190,00    1606012 opolskie namysłowski tak
285 NAMYSŁÓW          577 651,04    1606023 opolskie namysłowski tak
286 POKÓJ          154 320,00    1606032 opolskie namysłowski tak
287 ŚWIERCZÓW          100 000,00    1606042 opolskie namysłowski tak
288 WILKÓW          100 000,00    1606052 opolskie namysłowski tak
289 GŁUCHOŁAZY          702 390,00    1607013 opolskie nyski tak
290 KAMIENNIK          102 210,00    1607022 opolskie nyski tak
291 KORFANTÓW          259 170,00    1607033 opolskie nyski tak
292 ŁAMBINOWICE          221 640,00    1607042 opolskie nyski tak
293 NYSA       1 697 190,00    1607053 opolskie nyski tak
294 OTMUCHÓW          400 650,00    1607063 opolskie nyski tak
295 PACZKÓW          372 870,00    1607073 opolskie nyski tak
296 PAKOSŁAWICE          104 880,00    1607082 opolskie nyski tak
297 SKOROSZYCE          184 920,00    1607092 opolskie nyski tak
298 DOBRODZIEŃ          292 110,00    1608013 opolskie oleski tak
299 GORZÓW ŚLĄSKI          213 240,00    1608023 opolskie oleski tak
300 OLESNO          529 200,00    1608033 opolskie oleski tak
301 PRASZKA          401 220,00    1608043 opolskie oleski tak
302 RADŁÓW          127 140,00    1608052 opolskie oleski tak
303 RUDNIKI          242 460,00    1608062 opolskie oleski tak
304 ZĘBOWICE          108 270,00    1608072 opolskie oleski tak
305 CHRZĄSTOWICE          100 000,00    1609012 opolskie opolski tak
306 DĄBROWA          247 560,00    1609022 opolskie opolski tak
307 DOBRZEŃ WIELKI          168 432,28    1609032 opolskie opolski tak
308 KOMPRACHCICE          273 330,00    1609042 opolskie opolski tak
309 ŁUBNIANY          298 140,00    1609052 opolskie opolski tak
310 MURÓW          158 310,00    1609062 opolskie opolski tak
311 NIEMODLIN          393 510,00    1609073 opolskie opolski tak
312 OZIMEK          583 470,00    1609083 opolskie opolski tak
313 POPIELÓW          239 070,00    1609092 opolskie opolski tak
314 PRÓSZKÓW          100 000,00    1609103 opolskie opolski tak
315 TARNÓW OPOLSKI          288 960,00    1609112 opolskie opolski tak
316 TUŁOWICE          155 850,00    1609123 opolskie opolski tak
317 TURAWA          244 427,63    1609132 opolskie opolski tak
318 BIAŁA          316 320,00    1610013 opolskie prudnicki tak
319 GŁOGÓWEK          394 140,00    1610023 opolskie prudnicki tak
320 LUBRZA          128 490,00    1610032 opolskie prudnicki tak
321 PRUDNIK          804 000,00    1610043 opolskie prudnicki tak
322 IZBICKO          162 390,00    1611012 opolskie strzelecki tak
323 JEMIELNICA          216 720,00    1611022 opolskie strzelecki tak
324 KOLONOWSKIE          175 890,00    1611033 opolskie strzelecki tak
325 LEŚNICA          225 660,00    1611043 opolskie strzelecki tak
326 STRZELCE OPOLSKIE          348 841,45    1611053 opolskie strzelecki tak
327 UJAZD          100 000,00    1611063 opolskie strzelecki tak
328 ZAWADZKIE          336 180,00    1611073 opolskie strzelecki tak
329 AUGUSTÓW          202 260,00    2001022 podlaskie augustowski tak
330 AUGUSTÓW          898 380,00    2001011 podlaskie augustowski tak
331 BARGŁÓW KOŚCIELNY          163 650,00    2001032 podlaskie augustowski tak
332 LIPSK          149 400,00    2001043 podlaskie augustowski tak
333 NOWINKA          100 000,00    2001052 podlaskie augustowski tak
334 PŁASKA          100 000,00    2001062 podlaskie augustowski tak
335 SZTABIN          149 880,00    2001072 podlaskie augustowski tak
336 CHOROSZCZ          100 000,00    2002013 podlaskie białostocki tak
337 CZARNA BIAŁOSTOCKA          336 330,00    2002023 podlaskie białostocki tak
338 DOBRZYNIEWO DUŻE          288 570,00    2002032 podlaskie białostocki tak
339 GRÓDEK          152 790,00    2002042 podlaskie białostocki tak
340 JUCHNOWIEC KOŚCIELNY          100 000,00    2002052 podlaskie białostocki tak
341 ŁAPY          649 590,00    2002063 podlaskie białostocki tak
342 MICHAŁOWO          100 000,00    2002073 podlaskie białostocki tak
343 POŚWIĘTNE          100 200,00    2002082 podlaskie białostocki tak
344 SUPRAŚL          100 000,00    2002093 podlaskie białostocki tak
345 SURAŻ          100 000,00    2002103 podlaskie białostocki tak
346 TUROŚŃ KOŚCIELNA          187 852,18    2002112 podlaskie białostocki tak
347 TYKOCIN          185 010,00    2002123 podlaskie białostocki tak
348 WASILKÓW          282 621,24    2002133 podlaskie białostocki tak
349 ZABŁUDÓW          281 580,00    2002143 podlaskie białostocki tak
350 ZAWADY          100 000,00    2002152 podlaskie białostocki tak
351 BIELSK PODLASKI          195 030,00    2003032 podlaskie bielski tak
352 BIELSK PODLASKI          456 902,04    2003011 podlaskie bielski tak
353 BOĆKI          122 970,00    2003042 podlaskie bielski tak
354 BRAŃSK          166 980,00    2003052 podlaskie bielski tak
355 BRAŃSK          110 820,00    2003021 podlaskie bielski tak
356 ORLA          100 000,00    2003062 podlaskie bielski tak
357 RUDKA          100 000,00    2003072 podlaskie bielski tak
358 WYSZKI          129 060,00    2003082 podlaskie bielski tak
359 GRAJEWO          173 160,00    2004022 podlaskie grajewski tak
360 GRAJEWO          651 270,00    2004011 podlaskie grajewski tak
361 RADZIŁÓW          139 380,00    2004032 podlaskie grajewski tak
362 RAJGRÓD          153 450,00    2004043 podlaskie grajewski tak
363 SZCZUCZYN          179 820,00    2004053 podlaskie grajewski tak
364 WĄSOSZ          106 680,00    2004062 podlaskie grajewski tak
365 BIAŁOWIEŻA          100 000,00    2005022 podlaskie hajnowski tak
366 CZEREMCHA          100 000,00    2005032 podlaskie hajnowski tak
367 CZYŻE          100 000,00    2005042 podlaskie hajnowski tak
368 DUBICZE CERKIEWNE          100 000,00    2005052 podlaskie hajnowski tak
369 HAJNÓWKA          607 950,00    2005011 podlaskie hajnowski tak
370 HAJNÓWKA          114 510,00    2005062 podlaskie hajnowski tak
371 KLESZCZELE          100 000,00    2005073 podlaskie hajnowski tak
372 NAREW          100 000,00    2005082 podlaskie hajnowski tak
373 NAREWKA          100 000,00    2005092 podlaskie hajnowski tak
374 GRABOWO          101 160,00    2006022 podlaskie kolneński tak
375 KOLNO          254 940,00    2006032 podlaskie kolneński tak
376 KOLNO          304 290,00    2006011 podlaskie kolneński tak
377 MAŁY PŁOCK          140 760,00    2006042 podlaskie kolneński tak
378 STAWISKI          182 070,00    2006053 podlaskie kolneński tak
379 TUROŚL          153 390,00    2006062 podlaskie kolneński tak
380 JEDWABNE          157 020,00    2007013 podlaskie łomżyński tak
381 ŁOMŻA          337 620,00    2007022 podlaskie łomżyński tak
382 MIASTKOWO          126 480,00    2007032 podlaskie łomżyński tak
383 NOWOGRÓD          119 850,00    2007043 podlaskie łomżyński tak
384 PIĄTNICA          319 980,00    2007052 podlaskie łomżyński tak
385 PRZYTUŁY          100 000,00    2007062 podlaskie łomżyński tak
386 ŚNIADOWO          158 400,00    2007072 podlaskie łomżyński tak
387 WIZNA          118 380,00    2007082 podlaskie łomżyński tak
